Data Emitente NFº Valor R$
23/07/2025 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 57 3.003,50
25/07/2025 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 58 3.025,00
25/08/2025 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 2976 4.298,50
04/09/2025 PTELES MODA EXCLUSIVA LTDA 54 3.000,00
04/09/2025 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 63 2.500,00
11/03/2025 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 1932 43.050,00
12/03/2025 PTELES MODA EXCLUSIVA LTDA 20 17.220,00
22/05/2025 DIOGENES REVENDEDORA DE GAS 1234 500,00
28/05/2025 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE 24991 200,00
28/05/2025 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE 24990 350,00
28/05/2025 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE 24989 250,00
17/06/2025 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2134 9.300,00
17/06/2025 PTELES MODA EXCLUSIVA LTDA 44 3.720,00
18/06/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 31 2.441,90
20/06/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 32 2.482,50
22/07/2025 DIOGENES REVENDEDORA DE GAS 1262 500,00
25/08/2025 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 2975 4.000,00
02/09/2025 DIOGENES REVENDEDORA DE GAS 1288 500,00
Total 100.341,40